Ofertas Destacadas
| Descripción | Sin Imp. | Precio | Promo | Cant |
|---|---|---|---|---|
| **harina de soja kg | $1.355,20 | $1.497,50 | $1.422,63 | 25kg |
| **promo -10%** aceite de bacalao limon x280 ml lysi | $39.256,20 | $47.500,00 | $45.125,00 | - |
| **promo -10%** anis estrellado kg | $26.283,60 | $31.803,16 | $30.213,00 | 3kg |
| **promo -15%** barra de cereal proteica x16und yaka mush | $11.480,00 | $13.890,80 | $13.196,26 | 3cajas |
| **promo -15%** barra de cereal trigo sarraceno x16u yaka mush | $11.480,00 | $13.890,80 | $13.196,26 | 3cajas |
| **promo -15%** isolated soy protein 1kg chocolate ultra tech | $61.519,61 | $74.438,73 | $70.716,79 | 3unid |
| **promo -15%** isolated soy protein 1kg frutilla ultra tech | $61.519,61 | $74.438,73 | $70.716,79 | 3unid |
| **promo -15%** isolated soy protein 1kg vainilla ultra tech | $61.519,61 | $74.438,73 | $70.716,79 | 3unid |
| **promo -15%** l-carnitina x60 capsulas ultra tech | $12.081,19 | $14.618,24 | $13.887,33 | 3unid |
| **promo -15%** protein recovery vainilla 900gr ultra tech | $43.019,38 | $52.053,45 | $49.450,78 | 3unid |
| **promo -15%** ultra weight gainer 1|5kg vainilla ultra tech | $41.745,69 | $50.512,29 | $47.986,68 | 3unid |
| **promo -15%** whey nitro no2 chocolate x907gr ultra tech | $68.323,10 | $82.670,95 | $78.537,40 | 3unid |
| **promo -15%** whey nitro no2 frutilla x 907gr ultra tech | $68.323,10 | $82.670,95 | $78.537,40 | 3unid |
| **promo -15%** whey nitro no2 vainilla x907gr ultra tech | $68.323,10 | $82.670,95 | $78.537,40 | 3unid |
| **promo -15%** yerba misionera suelta x kg | $3.429,00 | $4.149,09 | $3.941,64 | - |
| **promo -15%**barra de cereal (keto) x 18u| yaka mush | $23.980,00 | $29.015,80 | $27.565,01 | - |
| **promo -15%**barra de cereal energetica x16u yaka mush | $11.480,00 | $13.890,80 | $13.196,26 | 3cajas |
| **promo -25%** azucar hileret light x250g | $899,73 | $1.088,67 | $1.034,24 | 6unid |
| **promo -25%** azucar hileret light x500gr | $1.517,15 | $1.835,75 | $1.743,96 | 6unid |
| **promo -50%** leche almendra original x1l cocoon | $3.031,60 | $3.668,24 | $3.484,83 | 6unid |
| **promo 25%** barras sport almendra pleny x20unid | $15.600,00 | $18.876,00 | $17.932,20 | 3cajas |
| **promo 25%** barras sport banana pleny x20unid | $15.600,00 | $18.876,00 | $17.932,20 | 3cajas |
| **promo 25%** barras sport coco pleny x20unid | $15.600,00 | $18.876,00 | $17.932,20 | 3cajas |
| **promo 50%** actitud positiva 20saq saint gottard | $2.813,17 | $3.403,93 | $3.233,73 | 6unid |
| **promo 50%** te rojo 20saq saint gottard | $3.505,11 | $4.241,19 | $4.029,13 | - |
| **promo junio 20%** colageno beauty + flex polvo x360gr vitamin way | $22.484,64 | $27.206,42 | $25.846,10 | - |
| **promo junio 20%** colageno beauty polvo x 360gr vitamin way | $22.484,64 | $27.206,42 | $25.846,10 | - |
| **promo junio 20%** omega 3 x 60cap vitamin way | $16.039,36 | $19.407,63 | $18.437,25 | - |
| **promo junio 25%** nitric oxide (limon) x180gr vitamin way sport | $15.895,91 | $19.234,05 | $18.272,35 | 6unid |
| **promo junio 30%** arÁndano ury x60cap vitamin way | $12.531,03 | $15.162,55 | $14.404,42 | - |
| **promo junio 30%** citrato de magnesio (sleep+calm) x30cap vitamin way | $8.187,58 | $9.906,97 | $9.411,62 | 3unid |
| **promo junio 30%** citrato de magnesio polvo x360gr vitamin way | $19.049,04 | $23.049,34 | $21.896,87 | 3unid |
| **promo junio 30%** citrato de potasio x 30cap vitamin way | $6.199,98 | $7.501,98 | $7.126,88 | 3unid |
| **promo junio 30%** clorofila cleanse x30cap vitamin way | $6.024,37 | $7.289,49 | $6.925,02 | - |
| **promo junio 30%** colÁgeno facial x30cap vitamin way | $6.715,18 | $8.125,37 | $7.719,10 | - |
| **promo junio 30%** colageno flex polvo x 120gr vitamin way | $8.094,67 | $9.794,55 | $9.304,82 | - |
| **promo junio 30%** ginseng + guaranÁ x60cap vitamin way | $7.346,41 | $8.889,16 | $8.444,70 | - |
| **promo junio 30%** magnesio + calcio x60cap vitamin way | $9.250,04 | $11.192,55 | $10.632,92 | 3unid |
| **promo junio 30%** magnesio quelato x30cap vitamin way | $6.214,35 | $7.519,36 | $7.143,39 | - |
| **promo junio 30%** magnesio x 60cap vitamin way | $7.186,12 | $8.695,21 | $8.260,45 | 3unid |
| **promo junio 30%** multi magnesio polvo x 222gr vitamin way | $10.362,74 | $12.538,91 | $11.911,96 | - |
| **promo junio 30%** multi magnesio x 30cap vitamin way | $5.747,46 | $6.954,43 | $6.606,71 | - |
| **promo junio 30%** multivitamÍnico x30cap vitamin way | $11.068,56 | $13.392,95 | $12.723,30 | - |
| **promo junio 30%** nad + advance x30cap vitamin way | $23.776,51 | $28.769,57 | $27.331,09 | - |
| **promo junio 30%** pre work (limon) x450gr vitamin way sport | $26.070,18 | $31.544,92 | $29.967,67 | - |
| **promo junio 30%** relax noche x20 cap vitamin way | $4.914,63 | $5.946,71 | $5.649,37 | - |
| **promo junio 30%** spirulina x60 cap| vitamin way | $5.281,08 | $6.390,10 | $6.070,60 | - |
| **promo junio 30%** up for men x30cap vitamin way | $6.061,25 | $7.334,11 | $6.967,40 | - |
| **promo junio 30%** vitamina b12 vegana x 20cap vitamin way | $5.946,62 | $7.195,41 | $6.835,64 | 3unid |
| **promo junio 30%** vitamina c polvo x 195gr vitamin way | $9.150,33 | $11.071,90 | $10.518,31 | - |
| **promo junio 30%** zinc quelato x30cap| vitamin way | $11.393,39 | $13.786,00 | $13.096,70 | 3unid |
| **promo junio 35%** glutamine x150gr vitamin way sport | $15.895,91 | $19.234,05 | $18.272,35 | - |
| **promo junio 50%** cabello piel y uÑas + probioticos x30cap vitamin way | $8.501,07 | $10.286,30 | $9.771,99 | 3unid |
| **promo junio 50%** colageno + hialuronico x 30cap vitamin way | $12.543,80 | $15.177,99 | $14.419,09 | 3unid |
| **promo junio 50%** multivitamÍnico energia x30cap vitamin way | $6.070,75 | $7.345,61 | $6.978,33 | 3unid |
| **promo junio 50%** probiotico + prebiotico 30cap vitamin way | $10.425,07 | $12.614,33 | $11.983,61 | 3unid |
| **promo junio 50%** probioticos + vitaminas x30cap vitamin way | $10.424,56 | $12.613,71 | $11.983,02 | 3unid |
| **promo junio 50%** vitamina c x60cap vitamin way | $8.011,69 | $9.694,14 | $9.209,43 | 3unid |
| **promo x10 -20%** bolsa ecologica de tela | $619,86 | $750,03 | $712,53 | 6unid |
| **promo x2 -10%** **semillas psyllium o zaragatona kg | $8.478,96 | $9.369,25 | $8.900,79 | 25kg |
| **promo x2 -10%** maiz frito tostado y salado clasico kg | $10.103,80 | $12.225,60 | $11.614,32 | 15kg |
| **promo x2 -15%** granola archimboldo energetica x1kg | $6.215,00 | $7.520,15 | $7.144,14 | 3unid |
| Descripción | Sin Imp. | Precio | Promo | Cant |
|---|---|---|---|---|
| **promo x2 -15%** granola con frutas x1kg archimboldo | $6.215,00 | $7.520,15 | $7.144,14 | 3unid |
| **promo x2 -15%** granola crocante con semillas x1kg archimboldo | $6.215,00 | $7.520,15 | $7.144,14 | 3unid |
| **promo x2 -15%** granola crocante de manzana x1kg archimboldo | $6.215,00 | $7.520,15 | $7.144,14 | 3unid |
| **promo x2 -15%** granola crujiente premium x1kg archimboldo | $6.473,75 | $7.833,24 | $7.441,58 | 3unid |
| **promo x2 -15%** granola dulce de leche x 750g yaka mush | $5.775,00 | $6.987,75 | $6.638,36 | - |
| **promo x2 -15%** granola energetica vital x 750g yaka mush | $5.775,00 | $6.987,75 | $6.638,36 | - |
| **promo x2 -15%** granola natural x1kg archimboldo | $6.215,00 | $7.520,15 | $7.144,14 | 3unid |
| **promo x2 -15%** granola trigo sarraceno x 750g yaka mush | $5.775,00 | $6.987,75 | $6.638,36 | - |
| **promo x2 -15%** granola tropical x1kg archimboldo | $6.215,00 | $7.520,15 | $7.144,14 | 3unid |
| **promo x2 -15%**granola keto x 300gr yaka mush | $9.988,75 | $12.086,39 | $11.482,07 | - |
| **promo x30 -20%** avena instantanea kg | $1.406,70 | $1.702,11 | $1.617,00 | 30kg |
| **promo x30 -20%** harina de avena kg | $1.729,00 | $2.092,09 | $1.987,49 | 25kg |
| **promo x5 -10%** **sesamo integral kg | $1.540,00 | $1.701,70 | $1.616,62 | 25kg |
| **promo x5 -10%** bicarbonato de sodio x kg | $1.657,33 | $2.005,37 | $1.905,10 | 6unid |
| **promo x5 -10%** quinoa blanca semillas kg | $10.371,20 | $12.549,15 | $11.921,69 | 25kg |
| **promo x5 -10%** sal himalaya fina kg | $1.999,20 | $2.419,03 | $2.298,08 | 3kg |
| **promo x5 -10%** semilla de chia premium xkg | $6.230,00 | $7.538,30 | $7.161,39 | - |
| **promo x6 -10%** almidon de maiz x 500g doÑa pacha | $2.293,19 | $2.774,76 | $2.636,02 | 6unid |
| **promo x6 -10%** avena gruesa (sin gluten) x 350gr dicomere | $1.836,41 | $2.222,06 | $2.110,96 | - |
| **promo x6 -10%** avena instantanea (sin gluten) x350 gr dicomere | $1.909,87 | $2.310,94 | $2.195,39 | 6unid |
| **promo x6 -10%** fecula de mandioca x500g doÑa pacha | $2.065,31 | $2.499,02 | $2.374,07 | - |
| **promo x6 -10%** harina de arroz x 500g doÑa pacha | $2.152,55 | $2.604,59 | $2.474,36 | 6unid |
| **promo x6 -10%** harina de garbanzo x 500g doÑa pacha | $2.278,87 | $2.757,43 | $2.619,56 | 6unid |
| **promo x6 -10%** huevo de pascua 70% amargo sin azucar 100gr benot | $7.280,00 | $8.808,80 | $8.368,36 | - |
| **promo x6 -10%** premezcla bizcochuelo chocolate x 350g doÑa pacha | $3.374,03 | $4.082,57 | $3.878,44 | 6unid |
| **promo x6 -10%** premezcla bizcochuelo vainilla x 350g doÑa pacha | $2.542,41 | $3.076,32 | $2.922,50 | 6unid |
| **promo x6 -10%** premezcla brownie x 500g doÑa pacha | $3.144,96 | $3.805,40 | $3.615,13 | 6unid |
| **promo x6 -10%** premezcla p/ pastas x500g doÑa pacha | $2.240,55 | $2.711,07 | $2.575,52 | 6unid |
| **promo x6 -10%** premezcla pan c/psyllium sin tacc 450gr dicomere | $1.382,76 | $1.673,14 | $1.589,48 | 6unid |
| **promo x6 -10%** premezcla para chipa x 400g doÑa pacha | $2.682,81 | $3.246,20 | $3.083,89 | 6unid |
| **promo x6 -10%** premezcla pizza c/psyllium sin tacc 450gr dicomere | $1.456,96 | $1.762,92 | $1.674,77 | 6unid |
| **promo x6 -10%** premezcla pizza x 500g doÑa pacha | $2.676,96 | $3.239,12 | $3.077,16 | 6unid |
| **promo x6 -10%** premezcla proteica pan integral x450g dicomere | $2.463,36 | $2.980,66 | $2.831,63 | - |
| **promo x6 -10%** premezcla proteica universal x450g dicomere | $2.463,36 | $2.980,66 | $2.831,63 | - |
| **promo x6 -10%** premezcla universal c/psyllium sin tacc 450gr dicomere | $1.382,76 | $1.673,14 | $1.589,48 | 6unid |
| **promo x6 -10%** premezcla universal x 500g doÑa pacha | $2.362,23 | $2.858,30 | $2.715,39 | 6unid |
| **promo x6 -10%** rebozador de arroz sin tacc 450gr dicomere | $1.664,12 | $2.013,58 | $1.912,90 | 6unid |
| **promo x6 -25%** pure de tomates sin tacc 520gr tarragona | $727,27 | $880,00 | $836,00 | 6unid |
| *promo -10%* alfajor de dulce de leche x24u| (sin gluten) jorgito | $25.144,94 | $30.425,38 | $28.904,11 | - |
| *promo x6 -10%* galletitas choco rellenas mouse choco 105gr smams | $1.448,20 | $1.752,32 | $1.664,70 | 6unid |
| *promo x6 -10%* galletitas choco rellenas vainilla smams x105g | $1.448,20 | $1.752,32 | $1.664,70 | 6unid |
| *promo x6 -10%* galletitas vainilla rellenas frutilla smams x105g | $1.448,20 | $1.752,32 | $1.664,70 | 6unid |
| *promo x6 -10%* galletitas vainilla rellenas limon 105gr smams | $1.448,20 | $1.752,32 | $1.664,70 | 6unid |
| *promo x6 -10%* galletitas vainilla rellenas vainilla smams x105g | $1.448,20 | $1.752,32 | $1.664,70 | 6unid |
| Bolitas crocantes frutales x150gms nani | $1.182,71 | $1.431,08 | $1.359,53 | 6unid |
| Bolitas de choco x150gms nani | $1.298,95 | $1.571,73 | $1.493,14 | 6unid |
| Chips de zanahoria x80gr nuestros sabores | $1.059,11 | $1.281,52 | $1.217,44 | 10unid |
| Copos azucarados x150gms nani | $1.140,39 | $1.379,87 | $1.310,88 | 6unid |
| Copos maiz azucarados x400gms nani | $1.722,10 | $2.083,74 | $1.979,55 | 6unid |
| Copos naturales x150gms nani | $1.070,34 | $1.295,11 | $1.230,35 | 6unid |
| Harina de arroz integral kg | $974,25 | $1.178,85 | $1.119,91 | - |
| Harina de arroz kg | $1.142,40 | $1.382,30 | $1.313,19 | 25kg |
| Harina de maiz blanco ( arepa) kg | $3.052,27 | $3.693,25 | $3.508,59 | 25kg |
| Premezcla budin chocolate 500gr ledevit | $4.080,05 | $4.936,86 | $4.690,02 | 6unid |
| Premezcla budin vainilla 500gr ledevit | $2.766,27 | $3.347,19 | $3.179,83 | 6unid |
| Premezcla para macarons sin tacc 250gr ledevit | $4.024,93 | $4.870,17 | $4.626,66 | 6unid |
| Salsa chipotle x60ml san giorgio | $5.458,69 | $6.605,02 | $6.274,77 | 6unid |
| Salsa de ajo x150ml san giorgio | $3.920,58 | $4.743,90 | $4.506,71 | 6unid |
| Salsa de pimiento rojo x150ml san giorgio | $3.493,64 | $4.227,30 | $4.015,94 | 6unid |
| Salsa picante extra fuerte x60cc san giorgio | $5.458,69 | $6.605,01 | $6.274,76 | 6unid |
| Yerba mate silvestre x 500gr kraus | $2.080,00 | $2.516,80 | $2.390,96 | - |
Complementos dietarios
Argendiet
| Descripción | Sin Imp. | Precio | Promo | Cant |
|---|---|---|---|---|
| Lecitina de soja granulada x100g argendiet | $13.687,50 | $16.561,88 | $15.733,79 | 3unid |
| Levadura en polvo x100g argendiet | $2.915,00 | $3.527,15 | $3.350,79 | 3unid |
| Magnesio en polvo x100g argendiet | $18.377,50 | $22.236,78 | $21.124,94 | 3unid |
| Polen de abeja x100gr argendiet | $11.457,50 | $13.863,58 | $13.170,40 | 3unid |
| Spirulina en polvo x50g argendiet | $16.582,50 | $20.064,83 | $19.061,59 | 3unid |
| Spirulina x 20 gramos argendiet | $7.598,75 | $9.194,49 | $8.734,77 | 3unid |
Bioway
| Descripción | Sin Imp. | Precio | Promo | Cant |
|---|---|---|---|---|
| Polen granulado 100gr bioway | $3.315,00 | $4.011,15 | $3.810,59 | - |
Colabella
| Descripción | Sin Imp. | Precio | Promo | Cant |
|---|---|---|---|---|
| Bebida en polvo chocolatada de almendras y quinoa 100gr colabella | $1.425,60 | $1.724,98 | $1.638,73 | - |
| Calostro con maltodextrina x 100gr colabella | $12.664,38 | $15.323,89 | $14.557,70 | - |
Dicomere
| Descripción | Sin Imp. | Precio | Promo | Cant |
|---|---|---|---|---|
| Bicarbonato de sodio x 200gr dicomere | $1.238,30 | $1.498,35 | $1.423,43 | - |
| Psyllium husk polvo sin tacc 100gr dicomere | $4.244,38 | $5.135,70 | $4.878,92 | 3unid |
Dulkre nutrition
| Descripción | Sin Imp. | Precio | Promo | Cant |
|---|---|---|---|---|
| Pure protein de arveja y arroz x 250g dulkre | $9.763,50 | $11.813,84 | $11.223,15 | - |
| Pure protein de arveja y arroz x500g dulkre | $15.707,25 | $19.005,77 | $18.055,48 | - |
| Pure protein soy isolate s/sabor x 250g dulkre | $8.533,50 | $10.325,54 | $9.809,26 | - |
| Pure protein soy isolate s/sabor x500g dulkre | $13.248,00 | $16.030,08 | $15.228,58 | - |
| Pure whey protein s/sabor x500g dulkre | $25.506,86 | $30.863,30 | $29.320,14 | - |
| Pure whey protein x 250g dulkre | $14.425,75 | $17.455,16 | $16.582,40 | - |
Dulkre sport
| Descripción | Sin Imp. | Precio | Promo | Cant |
|---|---|---|---|---|
| **promo 2 x -20** creatina monohidrato x300g dulkre | $23.618,40 | $28.578,26 | $27.149,35 | - |
| Creatina x15 sobres (de 5g) dulkre | $7.179,90 | $8.687,68 | $8.253,30 | - |
| Hydro whey protein (chocolate) x15 sob dulkre | $23.987,25 | $29.024,57 | $27.573,34 | - |
| Hydro whey protrein (vainilla) x15 sob dulkre | $23.987,25 | $29.024,57 | $27.573,34 | - |
| Intra workout isotonica high g|i (naranja) x15 sob dulkre | $9.075,00 | $10.980,75 | $10.431,71 | - |
| Intra workout isotonica low g|i (naranja) x15 sob dulkre | $9.075,00 | $10.980,75 | $10.431,71 | - |
| Power workout beta alanina x15 sobre (de 3gr) dulkre | $5.325,00 | $6.443,25 | $6.121,09 | - |
| Pre workout green power sabor frambuesa x15 sob dulkre | $8.850,00 | $10.708,50 | $10.173,08 | - |
| Pre y post workout carbo energy plus x15 sob (30g) dulkre | $9.235,50 | $11.174,96 | $10.616,21 | - |
| Pre y post workout smart carb x15 sob (de 30g) dulkre | $12.210,74 | $14.775,00 | $14.036,25 | - |
Furaibo kuro
| Descripción | Sin Imp. | Precio | Promo | Cant |
|---|---|---|---|---|
| Ajo japones organico grande kuro | $4.810,00 | $5.820,10 | $5.529,10 | 3unid |
Furaibo kuro - oro rubi
| Descripción | Sin Imp. | Precio | Promo | Cant |
|---|---|---|---|---|
| Ajo negro mediano oro rubi | $2.635,10 | $3.188,47 | $3.029,05 | 3unid |
| Pasta de ajo negro x 100 gr| oro rubi | $6.968,00 | $8.431,28 | $8.009,72 | 3unid |
Gentech
| Descripción | Sin Imp. | Precio | Promo | Cant |
|---|---|---|---|---|
| Barra x unidad gentech | $1.620,00 | $1.960,20 | $1.862,19 | - |
| Barra iron bar energy bar x 12u| (lemon cookie) gentech | $18.695,26 | $22.621,26 | $21.490,20 | - |
| Barra iron bar energy protein x 20u| (chocolate) gentech | $31.158,74 | $37.702,08 | $35.816,98 | - |
| Barra iron bar energy protein x20u| (coco) gentech | $31.158,74 | $37.702,08 | $35.816,98 | - |
| Barra low carb de brownie x10u| gentech | $20.576,53 | $24.897,60 | $23.652,72 | 6unid |
| Barra veggie protein bar cacao x10u| gentech | $19.318,42 | $23.375,28 | $22.206,52 | - |
| Barra veggie protein bar peanut butter x10u| gentech | $19.318,42 | $23.375,28 | $22.206,52 | - |
| Creatina monohidrato x 250g gentech | $22.628,26 | $27.380,20 | $26.011,19 | - |
| Iron gel (green apple) x6 sobres gentech | $5.047,71 | $6.107,73 | $5.802,34 | - |
| Iron gel bcaa (delicious cocoa) x6 sobres gentech | $5.047,71 | $6.107,73 | $5.802,34 | - |
| Iron gel con cafeina x6 sobres (frutos del bosque) gentech | $5.047,71 | $6.107,73 | $5.802,34 | - |
| Iron gel con cafeina x6 sobres (lima limon) gentech | $5.047,71 | $6.107,73 | $5.802,34 | - |
| Multivitamin dayly formula x 60comp gentech | $9.347,62 | $11.310,62 | $10.745,09 | - |
| Pre workout x 400gr| (frutos del bosque) gentech | $26.484,94 | $32.046,78 | $30.444,44 | - |
| Whey protein 7900 (chocolate) x 1kg gentech | $42.867,83 | $51.870,08 | $49.276,58 | - |
| Whey protein 7900 (vainilla) balde x3kg gentech | $101.577,51 | $122.908,78 | $116.763,34 | - |
| Whey protein 7900 (vainilla) x 1kg gentech | $40.007,83 | $48.409,48 | $45.989,01 | - |
Hgl-organikal
| Descripción | Sin Imp. | Precio | Promo | Cant |
|---|---|---|---|---|
| Algas marinas capsx60 organikal | $9.625,00 | $11.646,25 | $11.063,94 | - |
| Cacao natural 50gr organikal | $4.125,00 | $4.991,25 | $4.741,69 | 3unid |
| Cacao nibs 50gr organikal | $6.000,00 | $7.260,00 | $6.897,00 | 3unid |
| Chlorella capsulas x60 organikal | $11.000,00 | $13.310,00 | $12.644,50 | 3unid |
| Chlorella en polvo 50gr organikal superfoods | $11.000,00 | $13.310,00 | $12.644,50 | 3unid |
| Curcuma 50gr organikal | $4.125,00 | $4.991,25 | $4.741,69 | 3unid |
| Curcuma y pimienta 60cap organikal | $9.625,00 | $11.646,25 | $11.063,94 | 3unid |
| Graviola 60cap organikal | $9.625,00 | $11.646,25 | $11.063,94 | 3unid |
| Hibiscus en polvo x50grs organikal | $5.375,00 | $6.503,75 | $6.178,56 | 3unid |
| Jengibre 50gr organikal | $4.125,00 | $4.991,25 | $4.741,69 | 3unid |
| Jengibre y curcuma cap x60 organikal | $9.625,00 | $11.646,25 | $11.063,94 | 3unid |
| Matcha caps x60 organikal | $9.625,00 | $11.646,25 | $11.063,94 | 3unid |
| Matcha en polvo earl grey x 50gr organikal superfoods | $8.000,00 | $9.680,00 | $9.196,00 | 3unid |
| Matcha en polvo manzana y canela x 50gr organikal superfoods | $8.000,00 | $9.680,00 | $9.196,00 | 3unid |
| Matcha en polvo masala chai x 50gr organikal superfoods | $8.000,00 | $9.680,00 | $9.196,00 | 3unid |
| Matcha en polvo naranja cardamomo x 50gr organikal superfoods | $8.000,00 | $9.680,00 | $9.196,00 | 3unid |
| Matcha en polvo vainilla bourbon x 50gr organikal superfoods | $8.000,00 | $9.680,00 | $9.196,00 | 3unid |
| Matcha en polvo x 50gr organikal superfoods | $8.000,00 | $9.680,00 | $9.196,00 | 3unid |
| Matcha jengibre y limon en polvo 50gr organikal superfoods | $8.000,00 | $9.680,00 | $9.196,00 | 3unid |
| Matcha polvo hibiscus y rosa mosqueta x50gr organikal | $8.000,00 | $9.680,00 | $9.196,00 | 3unid |
| Matcha polvo manzanilla y melisa x50 gr organikal | $8.000,00 | $9.680,00 | $9.196,00 | 3unid |
| Matcha polvo menta| cedron y lemongrass x50gr organikal | $8.000,00 | $9.680,00 | $9.196,00 | 3unid |
| Moringa cap x60 organikal | $9.625,00 | $11.646,25 | $11.063,94 | 3unid |
| Moringa x50gr organikal | $5.375,00 | $6.503,75 | $6.178,56 | 3unid |
| Nori 50gr organikal | $6.037,50 | $7.305,38 | $6.940,11 | 3unid |
| Spirulina articular x100caps hgl | $10.500,00 | $12.705,00 | $12.069,75 | 3unid |
| Spirulina capsulas x60 organikal | $9.625,00 | $11.646,25 | $11.063,94 | - |
| Spirulina en polvo 50gr organikal superfoods | $9.625,00 | $11.646,25 | $11.063,94 | 3unid |
| Spirulina fito-col x100caps hgl | $10.500,00 | $12.705,00 | $12.069,75 | 3unid |
| Spirulina hard option revitalizador 100caps hgl | $10.500,00 | $12.705,00 | $12.069,75 | 3unid |
| Spirulina hierro plus 100cap hgl | $10.500,00 | $12.705,00 | $12.069,75 | - |
| Spirulina mega-antioxidante 100cap hgl | $10.500,00 | $12.705,00 | $12.069,75 | - |
| Spirulina microalgas x100caps hgl | $10.500,00 | $12.705,00 | $12.069,75 | 3unid |
| Spirulina osea calcio plus 100cap hgl | $10.500,00 | $12.705,00 | $12.069,75 | - |
| Spirulina reductora plus x100caps hgl | $10.500,00 | $12.705,00 | $12.069,75 | 3unid |
| Spirulina urinaria x100caps hgl | $10.500,00 | $12.705,00 | $12.069,75 | 3unid |
| Spirulina y chlorella x60 organikal | $11.000,00 | $13.310,00 | $12.644,50 | 3unid |
| Wakame 50gr organikal | $5.537,50 | $6.700,38 | $6.365,36 | 3unid |
Jual aloe
| Descripción | Sin Imp. | Precio | Promo | Cant |
|---|---|---|---|---|
| Jugo de aloe c/arandano x500 jual | $8.445,79 | $10.219,40 | $9.708,43 | 3unid |
| Jugo de aloe c/clorofila x250 jual | $4.796,35 | $5.803,58 | $5.513,40 | 3unid |
| Jugo de aloe natural x250 jual | $4.385,77 | $5.306,78 | $5.041,44 | 3unid |
| Jugo de aloe natural x500 jual | $7.928,51 | $9.593,49 | $9.113,82 | 6unid |
| Jugo de aloe sab/arandano x250 jual | $4.796,48 | $5.803,74 | $5.513,55 | 3unid |
| Jugo de aloe sab/naranja x250 jual | $4.385,77 | $5.306,78 | $5.041,44 | 3unid |
| Jugo de aloe sab/naranja x500 jual | $7.928,51 | $9.593,49 | $9.113,82 | 3unid |
| Jugo de clorofila x500 jual | $8.445,79 | $10.219,40 | $9.708,43 | 3unid |
Nutrileva calsa
| Descripción | Sin Imp. | Precio | Promo | Cant |
|---|---|---|---|---|
| Levadura x 200 manzana nutrileva | $8.871,62 | $10.734,66 | $10.197,93 | 3unid |
| Levadura x 200 natural nutrileva | $7.335,81 | $8.876,33 | $8.432,51 | 3unid |
| Levadura x 200 queso nutrileva | $8.871,62 | $10.734,66 | $10.197,93 | 3unid |
| Levadura x 500 natural nutrileva | $15.781,91 | $19.096,11 | $18.141,30 | 3unid |
Oasis
| Descripción | Sin Imp. | Precio | Promo | Cant |
|---|---|---|---|---|
| Levadura x1kg mama teresa | $23.900,00 | $28.919,00 | $27.473,05 | 3unid |
Otros
| Descripción | Sin Imp. | Precio | Promo | Cant |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de oregano (80% carvacrol) x30ml origanun life | $11.250,00 | $13.612,50 | - | 6unid |
| Jalea real 10gr | $2.990,00 | $3.617,90 | - | 3unid |
Pranamar
| Descripción | Sin Imp. | Precio | Promo | Cant |
|---|---|---|---|---|
| Agua de mar x 1lt pranamar | $3.979,00 | $4.814,59 | - | - |
| Agua de mar x 5lt pranamar | $9.276,53 | $11.224,60 | - | - |
Titan
| Descripción | Sin Imp. | Precio | Promo | Cant |
|---|---|---|---|---|
| Levadura en copos x200g titan | $9.100,00 | $11.011,00 | $10.460,45 | 3unid |
Vitawellness
| Descripción | Sin Imp. | Precio | Promo | Cant |
|---|---|---|---|---|
| Cafe tostado con melena de leon x180gr vitawellness | $21.861,42 | $26.452,32 | $25.129,70 | - |
| Citrato de magnesio polvo 180g (vitawellness) | $17.739,79 | $21.465,14 | $20.391,88 | - |
Suplementos vitaminicos
Crinway
| Descripción | Sin Imp. | Precio | Promo | Cant |
|---|---|---|---|---|
| Algarroba concentrada 5ml crinway | $2.988,70 | $3.616,33 | $3.435,51 | 3unid |
| Concentrado de chia bebible crinway | $8.273,20 | $10.010,57 | $9.510,04 | 3unid |
| Polen reconvertido x 10ml crinway | $9.529,00 | $11.530,09 | $10.953,59 | 3unid |
| Polen reconvertido x5 ml crinway | $5.008,90 | $6.060,77 | $5.757,73 | 3unid |
| Quinoa concentrada 5ml crinway | $3.906,50 | $4.726,87 | $4.490,53 | 3unid |
Drogueria argentina
| Descripción | Sin Imp. | Precio | Promo | Cant |
|---|---|---|---|---|
| Cafe verde blistera x10comp| goldfish | $17.981,47 | $21.757,58 | $20.669,70 | 3unid |
| Colageno hidrolizado vit c curcuma y magn| sin sabor goldfish | $20.306,68 | $24.571,08 | $23.342,53 | 3unid |
| Colageno peptidos tipo i| ii y iii x200g sin sabor vitawellness | $8.910,72 | $10.781,97 | $10.242,87 | 3unid |
Fegatol
| Descripción | Sin Imp. | Precio | Promo | Cant |
|---|---|---|---|---|
| Fegatol x 125 ml | $5.994,13 | $7.252,89 | $6.890,25 | 6unid |
| Fegatol x 250 ml | $10.787,38 | $13.052,72 | $12.400,08 | 6unid |
| Fegatol x 500 ml | $17.986,58 | $21.763,76 | $20.675,57 | 6unid |
| Plata coloidal 30 ppm liquido x 200 cm | $4.625,00 | $5.596,25 | $5.316,44 | 6unid |
Garden house
| Descripción | Sin Imp. | Precio | Promo | Cant |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de pescado x 30cap garden house | $14.050,15 | $17.000,69 | $16.150,66 | 3unid |
| Ajo 1000 30comp garden house | $11.783,51 | $14.258,05 | $13.545,15 | 3unid |
| Calcio 500 40comp garden house | $10.241,88 | $12.392,68 | $11.773,05 | 3unid |
| Cartilago de tiburon 750 30comp garden house | $15.124,19 | $18.300,27 | $17.385,26 | 3unid |
